# ClinicalTrials.gov record history: NCT00500110

- Peptide profile: [leuprolide](https://peptidescanner.com/peptides/leuprolide/)
- Human timeline: https://peptidescanner.com/stories/clinicaltrials-gov-nct00500110-leuprolide/
- JSON object: https://peptidescanner.com/clinical-trials-history/v1/trials/nct00500110.json
- Source observed: 2026-08-23T23:32:33.000Z
- Published by PeptideScanner: 2026-08-23
- Source observation SHA-256: `6ae8058d20bbb511d9250d19ac0bd3475945bb56f0057fdb437648218b72606e`
- Object content SHA-256: `21db7609fafb1e47e8e98cf223defb18cd8686a001096ce253b45318bbf91d6b`

## Reporting boundary

ClinicalTrials.gov lists this public record-history version and identifies its submitted date and the source modules marked as changed. PeptideScanner does not infer what changed inside a module, why it changed, whether the change is material, whether the study is trustworthy, or whether an intervention is safe or effective.

## Public history versions

| Version | Submitted | Last submitted QC | Status | Study type | Source-declared changed modules | Exact source | Record SHA-256 |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007-07-11 | 2007-07-11 | ACTIVE_NOT_RECRUITING | INTERVENTIONAL | None listed | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=1&tab=history) | `304fa1039e6b2bbe1014a3381d7d73fbcc24d6b5781ddca83082baa9f7e637f9` |
| 2 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | ACTIVE_NOT_RECRUITING | INTERVENTIONAL | Arms and Interventions, Conditions, Eligibility, Outcome Measures, Sponsor/Collaborators, Study Description, Study Design, Study Identification, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=2&tab=history) | `0a8d251cde3b0cdb0e5076dbd265eaa018076293967d9722619903e9d5c76c03` |
| 3 | 2008-12-06 | 2008-12-06 | ACTIVE_NOT_RECRUITING | INTERVENTIONAL | Outcome Measures, References, Sponsor/Collaborators, Study Description, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=3&tab=history) | `7db83148f4e8df8bed7bd45e864bd3321354964bf0118c81927ac39cc9fd0315` |
| 4 | 2010-03-08 | 2010-03-08 | COMPLETED | INTERVENTIONAL | Study Design, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=4&tab=history) | `fbb12eea7fd851ad3461ba2262e1cdf78ed7808de80be4bb5c35594118cf7f05` |
| 5 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | COMPLETED | INTERVENTIONAL | Outcome Measures, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=5&tab=history) | `38e483f34cc78f8ab75fe7beb4740e69efccf05339fac8211ebbabb4eb0ce958` |
| 6 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | COMPLETED | INTERVENTIONAL | Adverse Events, Arms and Interventions, Baseline Characteristics, Eligibility, More Information, Outcome Measures, Outcome Measures (Results), Participant Flow, References, Study Description, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=6&tab=history) | `d4e73ce9e00f45763f92f4b5d9d05bf29ec932845fbda843548a1d5944f87dee` |
| 7 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | COMPLETED | INTERVENTIONAL | Sponsor/Collaborators, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=7&tab=history) | `9f8e91fd78a03e739ef7dc87dcf731cc4ac29516b2dbfd3123236f02c0b41cdb` |
| 8 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | COMPLETED | INTERVENTIONAL | Baseline Characteristics, Study Status | [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/study/NCT00500110?a=8&tab=history) | `6075d7a4066b64e00757187b2ef7dd4cec3e597d602e5ecadc4c6946acf6c49d` |
